Pre Buy Schedule
OPEN THE BINGO LOBBYSelect a room, day and session time below and book yourself in for some big bingo fun! Please note: This schedule was accurate at time of publication, see latest jackpot details within the game.
Here is your schedule for...
Sorry, we didn't find any schedule for the selected criteria.
| Time | Room | Game | Price | Prize | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:48:15 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 11:48:15 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 11:49:30 | Hippo House | Morning 5 a-side | 0.10 | 35.00 | |
| 11:49:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 12.49 | |
| 11:50:00 | Cheetah Chase | Half Way Point | 0.05 | 15.00 | |
| 11:52:00 | DOND Bingo 75 | Red Vs Blue | 0.10 | 47.50 | |
| 11:52:30 | Cheetah Chase | Rush Hour | 0.05 | 25.00 | |
| 11:54:00 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 11:54:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 11:54:00 | Age of the Gods Bingo | Aphrodite's Sunrise | 0.10 | 24.00 | |
| 11:54:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 16.65 | |
| 11:55:00 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 20.83 | |
| 11:55:00 | Hippo House | 5 Horizontal Lines | 0.05 | 35.00 | |
| 11:57:30 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 41.66 | |
| 11:57:45 | DOND Bingo 75 | Power 5 | 0.15 | 60.00 | |
| 11:59:00 | 80Ball Bingo | Four Columns | 0.05 | 20.00 | |
| 11:59:45 | DOND Bingo | The Grand Reveal | 0.25 | 130.00 | |
| 11:59:45 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 12:00:00 | Lion's Lair | Big Game 12pm | 0.10 | 750.00 | |
| 12:00:00 | Cheetah Chase | Half Way Point | 0.05 | 15.00 | |
| 12:00:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 12:00:30 | Hippo House | Lunch 1TG | 0.05 | 35.00 | |
| 12:02:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 12:02:30 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:02:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 12:03:30 | DOND Bingo 75 | The Perfect Round | 0.05 | 40.00 | |
| 12:04:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 15.00 | |
| 12:05:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 12:05:00 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:05:00 | Zebra Stripez | You've Been Framed | 0.40 | 15.00 | |
| 12:05:30 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 12:05:30 | Age of the Gods Bingo | Greece Lightning | 0.02 | 15.00 | |
| 12:06:00 | Lion's Lair | Lunch 10p | 0.10 | 80.00 | |
| 12:06:00 | Hippo House | Lunch 2TG | 0.10 | 45.00 | |
| 12:07:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 12:07:30 | Cheetah Chase | Rush Hour | 0.05 | 25.00 | |
| 12:08:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fluffy Wonders | 0.10 | 27.20 | |
| 12:09:00 | 80Ball Bingo | Any Line and House | 0.10 | 7.11 | |
| 12:09:15 | DOND Bingo 75 | Red Vs Blue | 0.10 | 47.50 | |
| 12:09:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 12:10:00 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:10:30 | Zebra Stripez | The Layer Cake | 0.40 | 17.50 | |
| 12:11:15 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 12:11:15 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 12:11:30 | Hippo House | Lunchtime LCS | 0.15 | 50.00 | |
| 12:11:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 12:12:00 | Lion's Lair | Lunch Mix Up | 0.10 | 100.00 | |
| 12:12:30 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:14:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 12:14:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 12:14:45 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 12.49 | |
| 12:15:00 | DOND Bingo 75 | The Perfect Round | 0.05 | 40.00 | |
| 12:15:00 | Cheetah Chase | Half Way Point | 0.05 | 15.00 | |
| 12:16:00 | Zebra Stripez | Big Dollar | 0.20 | 15.00 | |
| 12:16:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 12:17:00 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 12:17:00 | Hippo House | Lunch 1TG | 0.02 | 35.00 | |
| 12:17:00 | Age of the Gods Bingo | Aphrodite's Sunrise | 0.10 | 24.00 | |
| 12:17:30 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:18:00 | Lion's Lair | Lunch Mix Up | 0.10 | 80.00 | |
| 12:18:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 12:19:30 | 80Ball Bingo | Any Line and House | 0.10 | 10.66 | |
| 12:20:00 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:20:30 | Fluffy Favourites Bingo | Rock-It With Fluffy | 0.20 | 30.00 | |
| 12:20:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 12:20:45 | DOND Bingo 75 | Lucky Deal | 0.20 | 70.00 | |
| 12:21:30 | Zebra Stripez | Wild Ladder | 0.20 | 15.00 | |
| 12:22:30 | Hippo House | Lunch 2TG | 0.10 | 45.00 | |
| 12:22:30 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:22:45 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 12:22:45 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 12:23:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 12:24:00 | Lion's Lair | Lunch 10p | 0.10 | 80.00 | |
| 12:24:45 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.10 | 12.49 | |
| 12:25:00 | Cheetah Chase | Half Way Point | 0.05 | 15.00 | |
| 12:25:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 12:26:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 12:26:30 | DOND Bingo 75 | Power 5 | 0.15 | 65.00 | |
| 12:27:00 | Zebra Stripez | Hotdog | 0.20 | 10.00 | |
| 12:27:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 12:27:30 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:28:00 | Hippo House | Lunchtime LCS | 0.15 | 50.00 | |
| 12:28:30 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 12:28:30 | Age of the Gods Bingo | Aphrodite's Sunrise | 0.10 | 24.00 | |
| 12:29:00 | 80Ball Bingo | Four Columns | 0.05 | 20.00 | |
| 12:29:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 12:30:00 | Lion's Lair | Lunch Mix Up | 0.10 | 100.00 | |
| 12:30:00 | Cheetah Chase | Rush Hour | 0.05 | 25.00 | |
| 12:32:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 12:32:15 | DOND Bingo 75 | Red Vs Blue | 0.10 | 47.50 | |
| 12:32:30 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:32:30 | Zebra Stripez | Crazy Martini | 0.20 | 12.50 | |
| 12:32:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fluffy Wonders | 0.10 | 27.20 | |
| 12:33:30 | Hippo House | Lunch 1TG | 0.05 | 35.00 | |
| 12:34:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 12:34:15 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 12:34:15 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 12:34:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 15.00 | |
| 12:35:00 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:36:00 | Lion's Lair | Lunch Mix Up | 0.10 | 80.00 | |
| 12:36:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 12:37:30 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:38:00 | DOND Bingo 75 | Power 5 | 0.15 | 65.00 | |
| 12:38:00 | Zebra Stripez | Double Stamp | 0.40 | 17.50 | |
| 12:38:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 12:38:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 12:39:00 | Hippo House | Lunch 2TG | 0.10 | 45.00 | |
| 12:39:00 | 80Ball Bingo | Any Line and House | 0.10 | 10.66 | |
| 12:40:00 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 12:40:00 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:40:00 | Age of the Gods Bingo | Greece Lightning | 0.02 | 15.00 | |
| 12:41:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 12:42:00 | Lion's Lair | Lunch 10p | 0.10 | 80.00 | |
| 12:42:30 | Cheetah Chase | Rush Hour | 0.05 | 25.00 | |
| 12:43:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 12:43:30 | Zebra Stripez | Crazy Candlestick | 0.20 | 20.00 | |
| 12:43:45 | DOND Bingo 75 | The Perfect Round | 0.05 | 40.00 | |
| 12:44:30 | Hippo House | Lunch 1TG | 0.05 | 35.00 | |
| 12:44:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fluffy Wonders | 0.10 | 27.20 | |
| 12:44:45 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 16.65 | |
| 12:45:00 | Cheetah Chase | Half Way Point | 0.05 | 15.00 | |
| 12:45:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 12:45:45 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 12:45:45 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 12:47:30 | Cheetah Chase | Rush Hour | 0.05 | 25.00 | |
| 12:47:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 12:48:00 | Lion's Lair | Lunch Mix Up | 0.10 | 100.00 | |
| 12:49:00 | Zebra Stripez | Static Butterfly | 0.20 | 15.00 | |
| 12:49:30 | DOND Bingo 75 | Power 5 | 0.15 | 65.00 | |
| 12:49:30 | 80Ball Bingo | Any Line and House | 0.10 | 10.66 | |
| 12:50:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 12:50:00 | Hippo House | Lunch 2TG | 0.10 | 45.00 | |
| 12:50:00 | Cheetah Chase | Half Way Point | 0.05 | 15.00 | |
| 12:50:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 12:51:30 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 12:51:30 | Age of the Gods Bingo | Aphrodite's Sunrise | 0.10 | 24.00 | |
| 12:52:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 12:52:30 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:54:00 | Lion's Lair | Lunch Mix Up | 0.10 | 80.00 | |
| 12:54:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 12:54:30 | Zebra Stripez | Wild Fish | 0.20 | 15.00 | |
| 12:54:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.10 | 12.49 | |
| 12:55:00 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.05 | 20.00 | |
| 12:55:15 | DOND Bingo 75 | Red Vs Blue | 0.10 | 47.50 | |
| 12:55:30 | Hippo House | Lunch 1TG | 0.02 | 35.00 | |
| 12:56:30 | Fluffy Favourites Bingo | Rock-It With Fluffy | 0.20 | 30.00 | |
| 12:56:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 12:57:15 | DOND Bingo | The Grand Reveal | 0.25 | 130.00 | |
| 12:57:15 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 12:57:30 | Cheetah Chase | Rush Hour | 0.05 | 25.00 | |
| 12:59:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 12:59:30 | 80Ball Bingo | Four Columns | 0.05 | 30.00 | |
| 13:00:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 13:00:00 | Cheetah Chase | Rush Hour | 0.05 | 25.00 | |
| 13:00:00 | Zebra Stripez | In the Frame | 0.20 | 15.00 | |
| 13:01:00 | DOND Bingo 75 | The Perfect Round | 0.05 | 40.00 | |
| 13:01:00 | Hippo House | Lunch 2TG | 0.10 | 45.00 | |
| 13:01:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 13:02:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 13:02:30 | Cheetah Chase | Speed Morning | 0.05 | 25.00 | |
| 13:03:00 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 13:03:00 | Age of the Gods Bingo | Aphrodite's Sunrise | 0.10 | 24.00 | |
| 13:03:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 13:04:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 16.65 | |
| 13:05:00 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 29.16 | |
| 13:05:30 | Zebra Stripez | Highway Patrol | 0.40 | 20.00 | |
| 13:05:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 13:06:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 13:06:30 | Hippo House | Lunchtime LCS | 0.15 | 50.00 | |
| 13:06:45 | DOND Bingo 75 | Red Vs Blue | 0.10 | 47.50 | |
| 13:07:30 | Cheetah Chase | Out in Front | 0.15 | 30.00 | |
| 13:08:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 13:08:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 13:08:45 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 13:08:45 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 13:09:00 | 80Ball Bingo | Any Line and House | 0.10 | 10.66 | |
| 13:10:00 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 25.00 | |
| 13:10:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 13:11:00 | Zebra Stripez | Crazy Letter T | 0.20 | 10.00 | |
| 13:12:00 | Hippo House | Lunch 1TG | 0.05 | 35.00 | |
| 13:12:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 13:12:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 13:12:30 | Cheetah Chase | Over Taker | 0.02 | 16.67 | |
| 13:12:30 | DOND Bingo 75 | The Perfect Round | 0.05 | 36.00 | |
| 13:14:15 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 20.82 | |
| 13:14:30 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 13:14:30 | Age of the Gods Bingo | Greece Lightning | 0.02 | 15.00 | |
| 13:14:30 | Fluffy Favourites Bingo | Show me the Fluffy | 0.15 | 25.00 | |
| 13:14:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 13:15:00 | Cheetah Chase | Speed Morning | 0.05 | 25.00 | |
| 13:16:30 | Zebra Stripez | Big Dollar | 0.20 | 15.00 | |
| 13:17:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 13:17:30 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.15 | 24.99 | |
| 13:17:30 | Hippo House | Lunch 2TG | 0.10 | 45.00 | |
| 13:18:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 13:18:15 | DOND Bingo 75 | Lucky Deal | 0.20 | 70.00 | |
| 13:19:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 13:19:30 | 80Ball Bingo | Any Line and House | 0.10 | 14.22 | |
| 13:20:00 | Cheetah Chase | Winners Podium | 0.20 | 29.16 | |
| 13:20:15 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 13:20:15 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 13:20:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 13:21:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 13:22:00 | Zebra Stripez | Hotdog | 0.20 | 10.00 | |
| 13:22:30 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 25.00 | |
| 13:23:00 | Hippo House | Lunchtime LCS | 0.15 | 50.00 | |
| 13:23:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 13:24:00 | DOND Bingo 75 | Power 5 | 0.15 | 65.00 | |
| 13:24:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 13:24:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.10 | 12.49 | |
| 13:25:00 | Cheetah Chase | Speed Morning | 0.05 | 25.00 | |
| 13:26:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 13:26:00 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 13:26:00 | Age of the Gods Bingo | Aphrodite's Sunrise | 0.10 | 24.00 | |
| 13:26:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fluffy Wonders | 0.10 | 27.20 | |
| 13:27:30 | Cheetah Chase | Paddock Pick | 0.02 | 20.83 | |
| 13:27:30 | Zebra Stripez | Crazy Kite | 0.20 | 14.00 | |
| 13:28:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 13:28:30 | Hippo House | Lunch 1TG | 0.05 | 35.00 | |
| 13:29:30 | 80Ball Bingo | Four Columns | 0.05 | 30.00 | |
| 13:29:45 | DOND Bingo 75 | Red Vs Blue | 0.10 | 47.50 | |
| 13:30:00 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 33.33 | |
| 13:30:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 13:30:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 13:31:45 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 13:31:45 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 13:32:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 13:32:30 | Cheetah Chase | Half Way Point | 0.10 | 33.33 | |
| 13:32:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 13:33:00 | Zebra Stripez | Basket & Handle | 0.40 | 17.00 | |
| 13:34:00 | Hippo House | Lunch 2TG | 0.10 | 45.00 | |
| 13:34:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 15.00 | |
| 13:35:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 13:35:00 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 33.33 | |
| 13:35:30 | DOND Bingo 75 | Power 5 | 0.15 | 65.00 | |
| 13:36:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 13:37:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 13:37:30 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 13:37:30 | Cheetah Chase | Out in Front | 0.15 | 35.00 | |
| 13:37:30 | Age of the Gods Bingo | Aphrodite's Sunrise | 0.10 | 24.00 | |
| 13:38:30 | Zebra Stripez | Wild Ladder | 0.20 | 15.00 | |
| 13:38:30 | Fluffy Favourites Bingo | Rock-It With Fluffy | 0.20 | 30.00 | |
| 13:39:00 | 80Ball Bingo | Any Line and House | 0.10 | 10.66 | |
| 13:39:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 13:39:30 | Hippo House | Lunch 1TG | 0.02 | 35.00 | |
| 13:40:00 | Cheetah Chase | Half Way Point | 0.10 | 29.16 | |
| 13:41:15 | DOND Bingo 75 | The Perfect Round | 0.05 | 40.00 | |
| 13:41:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 13:42:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 13:42:30 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 33.33 | |
| 13:43:15 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 13:43:15 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 13:44:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 13:44:00 | Zebra Stripez | Crazy Martini | 0.20 | 12.50 | |
| 13:44:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 13:44:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 16.65 | |
| 13:45:00 | Cheetah Chase | False Start | 0.02 | 25.00 | |
| 13:45:00 | Hippo House | Lunch 2TG | 0.10 | 45.00 | |
| 13:46:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 13:47:00 | DOND Bingo 75 | Power 5 | 0.15 | 65.00 | |
| 13:47:30 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 37.50 | |
| 13:48:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 13:48:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 13:49:00 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 13:49:00 | Age of the Gods Bingo | Greece Lightning | 0.02 | 15.00 | |
| 13:49:30 | Zebra Stripez | Static Butterfly | 0.20 | 15.00 | |
| 13:49:30 | 80Ball Bingo | Any Line and House | 0.10 | 14.22 | |
| 13:50:00 | Cheetah Chase | Winners Podium | 0.20 | 37.50 | |
| 13:50:30 | Hippo House | Lunch 1TG | 0.05 | 35.00 | |
| 13:50:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fluffy Wonders | 0.10 | 27.20 | |
| 13:50:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 13:52:30 | Cheetah Chase | Speed Morning | 0.05 | 25.00 | |
| 13:52:45 | DOND Bingo 75 | Red Vs Blue | 0.10 | 47.50 | |
| 13:53:00 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 13:54:00 | Lion's Lair | Prize Rush Lunch | 0.15 | 75.00 | |
| 13:54:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.10 | 12.49 | |
| 13:54:45 | DOND Bingo | The Grand Reveal | 0.25 | 130.00 | |
| 13:54:45 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 13:55:00 | Cheetah Chase | Paddock Pick | 0.02 | 20.83 | |
| 13:55:00 | Zebra Stripez | Wild Fish | 0.20 | 15.00 | |
| 13:55:15 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 10.00 | |
| 13:56:00 | Hippo House | Lunch 2TG | 0.10 | 45.00 | |
| 13:56:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 13:57:30 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 12.00 | |
| 13:57:30 | Cheetah Chase | Final Furlong | 0.05 | 29.16 | |
| 13:58:30 | DOND Bingo 75 | The Perfect Round | 0.05 | 40.00 | |
| 13:59:30 | 80Ball Bingo | Four Columns | 0.05 | 30.00 | |
| 13:59:45 | Clover Rollover Bingo | It's all Clover | 2.00 | 15.00 | |
| 14:00:00 | Lion's Lair | Afternoon XTG | 0.20 | 125.00 | |
| 14:00:00 | Cheetah Chase | Paddock Pick | 0.02 | 20.83 | |
| 14:00:30 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 14:00:30 | Age of the Gods Bingo | Aphrodite's Sunrise | 0.10 | 24.00 | |
| 14:00:30 | Zebra Stripez | Play the Percentage | 0.40 | 12.00 | |
| 14:01:30 | Hippo House | Lunchtime LCS | 0.15 | 50.00 | |
| 14:02:00 | Clover Rollover Bingo | Steins align | 2.00 | 12.50 | |
| 14:02:30 | Cheetah Chase | Over Taker | 0.05 | 33.33 | |
| 14:02:30 | Fluffy Favourites Bingo | Show me the Fluffy | 0.15 | 25.00 | |
| 14:04:15 | Clover Rollover Bingo | Pot of Gold | 2.00 | 17.50 | |
| 14:04:15 | DOND Bingo 75 | Red Vs Blue | 0.10 | 47.50 | |
| 14:04:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 15.00 | |
| 14:05:00 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 33.33 | |
| 14:06:00 | Lion's Lair | Afternoon 10p 1TG | 0.10 | 105.00 | |
| 14:06:00 | Zebra Stripez | In the Frame | 0.20 | 15.00 | |
| 14:06:15 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 14:06:15 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 14:06:30 | Clover Rollover Bingo | Steins align | 2.00 | 12.50 | |
| 14:07:00 | Hippo House | Lunch 1TG | 0.02 | 35.00 | |
| 14:07:30 | Cheetah Chase | Out in Front | 0.15 | 35.00 | |
| 14:08:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fairground Cents | 0.05 | 25.00 | |
| 14:08:45 | Clover Rollover Bingo | Pot of Gold | 2.00 | 17.50 | |
| 14:09:00 | 80Ball Bingo | Any Line and House | 0.10 | 14.22 | |
| 14:10:00 | Cheetah Chase | Starters Orders | 0.15 | 33.33 | |
| 14:10:00 | DOND Bingo 75 | The Perfect Round | 0.05 | 40.00 | |
| 14:11:00 | Clover Rollover Bingo | Steins align | 2.00 | 12.50 | |
| 14:11:30 | Zebra Stripez | Crazy Letter T | 0.20 | 10.00 | |
| 14:12:00 | Lion's Lair | Afternoon 2TG | 0.15 | 115.00 | |
| 14:12:00 | DOND Bingo | Feature Deal | 0.10 | 72.50 | |
| 14:12:00 | Age of the Gods Bingo | Aphrodite's Sunrise | 0.10 | 24.00 | |
| 14:12:30 | Cheetah Chase | Paddock Pick | 0.02 | 20.83 | |
| 14:12:30 | Hippo House | Lunch 2TG | 0.10 | 45.00 | |
| 14:13:15 | Clover Rollover Bingo | Pot of Gold | 2.00 | 17.50 | |
| 14:14:30 | 80Ball Bingo | Pix N Mix | 0.15 | 16.65 | |
| 14:14:30 | Fluffy Favourites Bingo | Fluffy Wonders | 0.10 | 27.20 | |
| 14:15:00 | Cheetah Chase | Final Furlong | 0.05 | 29.16 | |
| 14:15:30 | Clover Rollover Bingo | Steins align | 2.00 | 12.50 | |
| 14:15:45 | DOND Bingo 75 | Lucky Deal | 0.20 | 70.00 | |
| 14:17:00 | Zebra Stripez | Big Dollar | 0.20 | 15.00 | |
| 14:17:30 | Cheetah Chase | Record Breaker | 0.15 | 33.33 | |
| 14:17:45 | Clover Rollover Bingo | Pot of Gold | 2.00 | 17.50 | |
| 14:17:45 | DOND Bingo | Perfect Round | 0.20 | 75.00 | |
| 14:17:45 | Age of the Gods Bingo | Battle of Olympus | 0.05 | 20.00 | |
| 14:18:00 | Lion's Lair | Afternoon 1TG | 0.15 | 95.00 | |
| 14:18:00 | Hippo House | Lunchtime LCS | 0.15 | 50.00 | |
| 14:19:30 | 80Ball Bingo | Any Line and House | 0.10 | 14.22 | |
| 14:20:00 | Clover Rollover Bingo | Steins align | 2.00 | 12.50 | |
| 14:20:00 | Cheetah Chase | Winners Podium | 0.20 | 37.50 | |
